| 2007 |
| WK Juniors 2007, Cali, Colombië |
| Swings | Bart | piste | brons | 10km punten/afvalling |
| 4 | 15km afvalling |
| weg | GOUD | 10km punten |
| zilver | 20km afvalling |
| 5 | 500m sprint |
| 5 | 5km ploegkoers |
| EK Seniors 2007, Esterreja, Portugal |
| Spruyt | Ferre | piste | 9 | 10km punten/afvalling |
| EK Juniors 2007, Heerde, Nederland |
| Swings | Bart | piste | brons | 300m tijdrijden |
| brons | 15km afvalling |
| GOUD | 500m sprint |
| GOUD | 10km punten/afvalling |
| brons | 1000m |
| brons | 5km ploegkoers |
| weg | 5 | 20km afvalling |
| GOUD | 500m sprint |
| zilver | 10km punten |
| zilver | 5km ploegkoers |
| GOUD | marathon |
|
| 2006 |
| EK Cadetten 2006, Martinsicuro (Italië) |
| Swings | Bart | piste | GOUD | 500m sprint |
| brons | 3km punten |
| zilver | 5km afvalling |
| GOUD | 5km ploegkoers |
| weg | GOUD | 10km afvalling |
| 4 | 1000m |
| 4 | 5km punten |
| GOUD | 5km ploegkoers |
| EK Seniors 2006, Cassano d'Adda (Italië) |
| Armée | Nele | piste | 8 | 15km afvalling |
| brons | 1000m |
| 5 | 5km ploegkoers |
| weg | brons | 10km punten |
| 10 | 20km afvalling |
| 4 | 10km ploegkoers |
| Spruyt | Ferre | piste | 8 | 10km punten/afvalling |
| 7 | 15km afvalling |
| weg | 9 | 10km punten |
| 4 | 20km afvalling |
|
| 2005 |
| WK JUNIORS 2005, SUZHOU (CHINA) |
| Armée | Nele | piste | zilver | 10km punten/afvalling |
| 10 | 15km afvalling |
| weg | 10 | 10km punten |
| 9 | 20km afvalling |
| EK Cadetten 2005, Cardano Al Campo (Italië) |
| Swings | Bart | piste | 6 | 500m sprint |
| 6 | 3000m punten |
| brons | 5km ploegkoers |
| weg | 4 | 1000m |
| 8 | 5km punten |
| 5 | 5km ploegkoers |
| EK Juniors 2005, Cardano Al Campo (Italië) |
| Armée | Nele | piste | zilver | 15km afvalling |
| zilver | 500m sprint |
| brons | 1000m |
| GOUD | 5km ploegkoers |
| 9 | 10km punten/afvalling |
| weg | GOUD | 20km afvalling |
| 7 | 500m sprint |
| GOUD | 10km punten |
| GOUD | 10km ploegkoers |
| GOUD | marathon |
| EK Seniors 2005, Jüterbog (Duitsland) |
| Spruyt | Ferre | weg | 7 | 10km ploegkoers |
|
| 2004 |
| WK JUNIORS 2004, Sulmona (Italië) |
| Armée | Nele | weg | 9 | 5km punten |
| 5 | marathon |
| EK Juniors 2004, Pamplona (Spanje) |
| Armée | Nele | piste | zilver | 1000m |
| GOUD | 5km punten |
| zilver | 15km afvalling |
| brons | 5km ploegkoers |
| weg | zilver | 500m sprint |
| GOUD | 10km punten |
| GOUD | 20km afvalling |
| brons | 10km ploegkoers |
| EK Seniors 2004, Heerde (Nederland) |
| Spruyt | Ferre | piste | 7 | 15km afvalling |
| 5 | 5km ploegkoers |
| Armée | Sander | weg | 9 | 10km punten |
|
| 2003 |
| WK Juniors 2003, Barquisemeto (Venezuela) |
| Armée | Nele | piste | 6 | 10km punten |
| weg | 6 | 5km |
| Spruyt | Ferre | piste | 9 | 10km punten |
| EK Cadetten 2003, Genemuiden (Nederland) |
| Armée | Nele | piste | brons | 300m tijdrijden |
| GOUD | 500m sprint |
| GOUD | 1000m |
| GOUD | 3km punten |
| GOUD | 5km afvalling |
| GOUD | 3km ploegkoers |
| EK Juniors 2003, Genemuiden (Nederland) |
| Spruyt | Ferre | piste | 4 | 1000m |
| brons | 10km punten |
| 4 | 15km afvalling |
| zilver | 5km ploegentijdrit |
| EK Seniors 2003, Padova (Italië) |
| Geens | Kirsten | piste | 6 | 500m sprint |
| 7 | 1000m |
| weg | 7 | 200m tijdrijden |
| 4 | 5km punten |
| zilver | 10km ploegkoers |
| Thys | Ann | piste | 4 | 5km ploegkoers |
| Eyckerman | Sofie | piste | 10 | 10km punten |
| 10 | 15km afvalling |
| 4 | 5km ploegkoers |
| weg | 10 | 5km punten |
| zilver | 10km ploegkoers |
| Spruyt | Jelle | piste | 7 | 5km ploegkoers |
| weg | brons | 10km ploegkoers |
|
| 2002 |
| WK Juniors 2002, Oostende (België) |
| Geens | Kirsten | piste | 6 | 5km ploegkoers |
| Fierens | Els | piste | 6 | 5km ploegkoers |
| EK Cadetten 2002, Grenade sur Garonne (Frankrijk) |
| Armée | Nele | weg | 5 | 300m tijdrijden |
| GOUD | 500m sprint |
| 6 | 1500m |
| GOUD | 3000m |
| 10 | 5km |
| 4 | 3km ploegkoers |
| EK Juniors 2002, Grenade sur Garonne (Frankrijk) |
| Geens | Kirsten | weg | 5 | 300m tijdrijden |
| 6 | 500m sprint |
| zilver | 3000m |
| 4 | 5km punten |
| 5 | 10 km afvalling |
| 5 | 1500m ploegenachtervolging |
| brons | 5km ploegkoers |
| Fierens | Els | weg | 10 | 300m tijdrijden |
| 5 | 500m sprint |
| brons | 3000m |
| 7 | 10 km afvalling |
| 5 | 1500m ploegenachtervolging |
| brons | 5km ploegkoers |
| 9 | marathon |
| Spruyt | Ferre | weg | 9 | 500m sprint |
| 7 | 5000m |
| 9 | 10km punten |
| 9 | 20km afvalling |
| 4 | marathon |
| 5 | 1500m ploegenachtervolging |
| brons | 10km ploegkoers |
| Armée | Sander | weg | 10 | 5000m |
| 10 | 10km punten |
| 10 | 20km afvalling |
| GOUD | marathon |
| 5 | 1500m ploegenachtervolging |
| brons | 10km ploegkoers |
| EK Seniors 2002, Valence d'Agen/Grenade sur Garonne (Frankrijk) |
| Thys | Ann | piste | 9 | 500m sprint |
| 6 | 1500m |
| 6 | 3000m |
| 5 | 1400m ploegentijdrit |
| brons | 5km ploegkoers |
| weg | 10 | 300m tijdrijden |
| 9 | 1500m |
| 10 | 10km afvalling |
| GOUD | 5km ploegkoers |
| 8 | marathon |
|
| 2001 |
| WK Juniors 2001, Valence d'Agen (Frankrijk) |
| Thys | Ann | piste | 9 | 500m sprint |
| 10 | 1000m |
| 7 | 15km afvalling |
| 4 | 5km ploegkoers |
| weg | 6 | 300m tijdrijden |
| brons | 1000m |
| 8 | 15km afvalling |
| zilver | marathon |
| Geens | Kirsten | piste | 7 | 1000m |
| 4 | 5km ploegkoers |
| WK Seniors 2001, Valence d'Agen (Frankrijk) |
| Spruyt | Jelle | piste | 8 | 10km ploegkoers |
| weg | 7 | 10km punten |
| 6 | 15km punten/afvalling |
| 10 | 20km afvallling |
| EK Cadetten 2001, Pacos de Ferreira (Portugal) |
| Armée | Nele | piste | 9 | 300m tijdrijden |
| 7 | 1500m |
| brons | 3000m |
| 4 | 3km ploegkoers |
| Spruyt | Ferre | piste | 7 | 300m tijdrijden |
| 4 | 500m sprint |
| 4 | 3000m |
| 4 | 5000m |
| 5 | 10km |
| zilver | 5km ploegkoers |
| EK Juniors 2001, Pacos de Ferreira (Portugal) |
| Geens | Kirsten | piste | 5 | 300m tijdrijden |
| zilver | 1500m ploegenachtervolging |
| GOUD | 5km ploegkoers |
| Thys | Ann | piste | 4 | 300m tijdrijden |
| zilver | 500m sprint |
| 4 | 3000m |
| 8 | 5km punten |
| 5 | 10km afvalling |
| zilver | 1500m ploegenachtervolging |
| GOUD | 5km ploegkoers |
| Armée | Sander | piste | 5 | 10km punten |
| 9 | 20km afvalling |
| EK Seniors 2001, Pacos de Ferreira (Portugal) |
| Eyckerman | Sofie | piste | 8 | 5km punten |
| 9 | 10km afvalling |
| 4 | 1500m ploegentijdrit |
| zilver | 5km ploegkoers |
| weg | 9 | 1500m |
| 8 | 3000m |
| zilver | 5km ploegkoers |
| Spruyt | Jelle | piste | 9 | 5000m |
| 7 | 10km punten |
| 6 | 20km afvalling |
| 5 | 1500m ploegentijdrit |
| brons | 10km ploegkoers |
| weg | 10 | 5000m |
| brons | 10km punten |
| brons | 10km ploegkoers |
| 7 | marathon |
|
| 2000 |
| WK Seniors 2000, Barrancabermeja (Colombië) |
| Eyckerman | Sofie | piste | 10 | 1000m |
| 7 | 5km punten |
| EK Cadetten 2000, Jaszbereny (Hongarije) |
| Fierens | Els | weg | 4 | 300m tijdrijden |
| 8 | 1500m |
| 4 | 3000m |
| brons | 5000m |
| GOUD | 3km ploegkoers |
| Geens | Kirsten | weg | brons | 300m tijdrijden |
| brons | 1500m |
| 4 | 500m sprint |
| brons | 3000m |
| GOUD | 3km ploegkoers |
| Spruyt | Ferre | weg | brons | 3000m |
| zilver | 5000m |
| zilver | 10km |
| 6 | 5km ploegkoers |
| Armée | Sander | weg | 5 | 5000m |
| 6 | 5km ploegkoers |
| Vanhove | Jimmy | weg | 9 | 3000m |
| 8 | 300m tijdrijden |
| 10 | 5000m |
| EK Juniors 2000, Jaszbereny (Hongarije) |
| Thys | Ann | weg | 8 | 300m tijdrijden |
| 4 | 500m sprint |
| zilver | 3000m |
| 9 | 10km afvalling |
| GOUD | 1500m ploegentijdrit |
| zilver | 5km ploegkoers |
| Vallons | Wendy | weg | GOUD | 1500m ploegentijdrit |
| zilver | 5km ploegkoers |
| EK Seniors 2000, Latina (Italië) |
| Eyckerman | Sofie | piste | 8 | 1500m |
| 5 | 5km punten |
| 7 | 10km afvalling |
| 4 | 1500m ploegenachtervolging |
| 5 | 5km ploegkoers |
| weg | zilver | 1500m |
| 4 | 3000m |
| brons | 5km punten |
| 9 | 10km afvalling |
| 4 | 5km ploegkoers |
| Spruyt | Jelle | piste | 6 | 5000m |
| 4 | 10km ploegkoers |
| weg | 8 | 5000m |
| 7 | 20km afvalling |
| 6 | 10km ploegkoers |
|
| 1999 |
| WK Juniors 1999, Santiago (Chili) |
| Eyckerman | Sofie | piste | 8 | 5km punten |
| 7 | 10km punten/afvalling |
| weg | 4 | 5km punten |
| 5 | 10km punten/afvalling |
| 10 | 15km afvalling |
| EK Cadetten 1999, Gera (Duitsland) |
| Geens | Kirsten | piste | 5 | 300m tijdrijden |
| 9 | 1500m |
| 5 | 3000m |
| brons | 3km ploegkoers |
| Thys | Ann | piste | 9 | 300m tijdrijden |
| 4 | 500m sprint |
| 5 | 1500m |
| 8 | 5000m |
| brons | 3km ploegkoers |
| Vallons | Wendy | piste | 7 | 5000m |
| Spruyt | Ferre | piste | 9 | 500m sprint |
| 10 | 5000m |
| 6 | 5km ploegkoers |
| Vanhove | Jimmy | piste | 5 | 10km |
| EK Juniors 1999, Gera (Duitsland) |
| Eyckerman | Sofie | piste | 7 | 3000m |
| brons | 5km punten |
| 8 | 10km afvalling |
| zilver | 1500m ploegenachtervolging |
| 4 | 5km ploegkoers |
| Roosen | Kelly | piste | zilver | 1500m ploegenachtervolging |
| Van Lancker | Tim | piste | 6 | 500m sprint |
| 4 | 5000m |
| 5 | 1500m ploegenachtervolging |
| 6 | 5km ploegkoers |
| EK Seniors 1999, Oostende/middelkerke (België) |
| Arnout | Nele | piste | 9 | 3000m |
| 10 | 5km punten |
| 7 | 10km afvalling |
| 4 | 1400m ploegenachtervolging |
| 5 | 5km ploegkoers |
| weg | 4 | 5km ploegkoers |
| Eyckerman | Sofie | piste | 7 | 5km punten |
| 4 | 1400m ploegenachtervolging |
| 5 | 5km ploegkoers |
| weg | 10 | 5km punten |
| 10 | 10km afvalling |
| 4 | 5km ploegkoers |
| Piotrowsky | Stefan | piste | 5 | 300m tijdrijden |
| 5 | 1500m |
| 9 | 5000m |
| weg | 7 | 300m tijdrijden |
| 6 | 500m sprint |
| 5 | 1500m |
| brons | 10km ploegkoers |
| Spruyt | Jelle | piste | 4 | 10km punten |
| 4 | 10km ploegkoers |
| weg | 10 | 10km punten |
|
| 1998 |
| WK Juniors 1998, Piombino (Italië) |
| Eyckerman | Sofie | piste | 9 | 5km punten |
| 7 | 10km punten/afvalling |
| 10 | 15km afvalling |
| 7 | 5km ploegkoers |
| weg | 5 | 10km punten/afvalling |
| 10 | halve marathon |
| 6 | 5km punten |
| Spruyt | Jelle | piste | 5 | 10km punten/afvalling |
| 10 | 15km afvalling |
| weg | 5 | 10km punten/afvalling |
| 7 | 15km afvalling |
| 10 | marathon |
| WK Seniors 1998, Pamplona (Spanje) |
| Arnout | Nele | weg | 7 | 5km punten |
| Piotrowsky | Stefan | piste | 9 | 300m tijdrijden |
| 8 | 500m sprint |
| 5 | 10km ploegkoers |
| weg | 4 | 500m sprint |
| EK Cadetten 1998, Lissabon (Portugal) |
| Vallons | Wendy | weg | 10 | 3000m |
| 4 | 3km ploegkoers |
| Van Lancker | Tim | weg | 10 | 5000m |
| brons | 5km ploegkoers |
| EK Juniors 1998, Lissabon (Portugal) |
| Roosen | Kelly | weg | 4 | 500m sprint |
| 8 | 3000m |
| 9 | 10km afvalling |
| 5 | 1500m ploegentijdrit |
| brons | 5km ploegkoers |
| Eyckerman | Sofie | weg | 10 | 300m tijdrijden |
| 9 | 500m sprint |
| 5 | 5km punten |
| 4 | 10km afvalling |
| 4 | 15km |
| 5 | 1500m ploegentijdrit |
| brons | 5km ploegkoers |
| Spruyt | Jelle | weg | 5 | 500m |
| 6 | 10km punten |
| 7 | 20km afvalling |
| 8 | 30km |
| 5 | 1500m ploegentijdrit |
| 6 | 10km ploegkoers |
| Van Lancker | Kevin | weg | 10 | 5000m |
| 7 | 30km |
| 5 | 1500m ploegentijdrit |
| 6 | 10km ploegkoers |
| EK Seniors 1998, Coulaines (Frankrijk) |
| Arnout | Nele | piste | 9 | 3000m |
| 4 | 1400m ploegenachtervolging |
| 5 | 5km ploegkoers |
| weg | 9 | 300m tijdrijden |
| 9 | 3000m |
| 10 | 10km afvalling |
| brons | 5km ploegkoers |
| Piotrowsky | Stefan | piste | 6 | 300m tijdrijden |
| 8 | 500m sprint |
| 5 | 1500m |
| 5 | 1400m ploegenachtervolging |
| 4 | 10km ploegkoers |
| weg | 9 | 300m tijdrijden |
| 6 | 1500m |
| 5 | 10km ploegkoers |
|
| 1997 |
| WK Juniors 1997, Mar del Plata (Argentinië) |
| Spruyt | Jelle | piste | 4 | 5km punten |
| 9 | 10km afvalling |
| weg | 10 | 3000m |
| brons | halve marathon |
| WK Seniors 1997, Mar del Plata (Argentinië) |
| Piotrowsky | Stefan | weg | 10 | 500m sprint |
| World Games seniors 1997, Lathi (Finland) |
| Briffaerts | Ilka |
| 4 | 300m tijdrijden |
| 9 | 500m sprint |
| 7 | 3000m |
| Willems | Davy |
| 9 | 300m tijdrijden |
| 7 | 5000m |
| 4 | 10km punten |
| 8 | 20km afvalling |
| Piotrowsky | Stefan |
| 6 | 300m tijdrijden |
| 5 | 500m sprint |
| EK Cadetten 1997, Pamplona (Spanje) |
| Roosen | Kelly | piste | 5 | 300m tijdrijden |
| 8 | 1500m |
| zilver | 3km ploegkoers |
| Eyckerman | Sofie | piste | 9 | 300m tijdrijden |
| 8 | 500m sprint |
| 5 | 3000m |
| 5 | 5000m |
| zilver | 3km ploegkoers |
| Vanroelen | Frederik | piste | 10 | 300m tijdrijden |
| 9 | 10km |
| 5 | 5km ploegkoers |
| EK Juniors 1997, Pamplona (Spanje) |
| Spruyt | Jelle | piste | 7 | 5000m |
| brons | 10km ploegkoers |
| EK Seniors 1997, Roseto/Sulmona (Italië) |
| Arnout | Nele | piste | 4 | 1500m ploegentijdrit |
| 5 | 5km ploegkoers |
| weg | 10 | 500m sprint |
| 6 | 5km punten |
| 8 | 10km afvalling |
| 9 | halve marathon |
| Briffaerts | Ilka | piste | 8 | 300m tijdrijden |
| 5 | 500m sprint |
| 4 | 1500m ploegentijdrit |
| weg | 6 | 300m tijdrijden |
| 4 | 500m sprint |
| 7 | 1500m |
| 5 | 5km ploegkoers |
| Baeten | Liesbeth | piste | 10 | 3000m |
| 5 | 5km punten |
| 5 | 5km ploegkoers |
| weg | 9 | 1500m |
| 6 | 3000m |
| 4 | 5km punten |
| 5 | 5km ploegkoers |
| Piotrowsky | Stefan | piste | 5 | 300m tijdrijden |
| 5 | 500m sprint |
| 5 | 1500m |
| brons | 1500m ploegentijdrit |
| 4 | 10km ploegkoers |
| weg | 5 | 300m tijdrijden |
| 6 | 500m sprint |
| 7 | 1500m |
| 5 | 10km ploegkoers |
| Willems | Davy | piste | 6 | 5000m |
| 7 | 20km afvalling |
| brons | 1500m ploegentijdrit |
| 4 | 10km ploegkoers |
| weg | 8 | 1500m |
| 5 | 5000m |
| 4 | 10km punten |
| 7 | 20km afvalling |
| 5 | 10km ploegkoers |
|
| 1996 |
| WK Seniors 1996, Scaltenigo / Padova (Italië) |
| Briffaerts | Ilka | piste | 4 | 500m sprint |
| 8 | 5km ploegkoers |
| weg | 10 | 500m sprint |
| Baeten | Liesbeth | weg | 4 | 3000m |
| 4 | 5km punten |
| Piotrowsky | Stefan | piste | 9 | 300m tijdrijden |
| 9 | 10km ploegkoers |
| Willems | Davy | piste | 9 | 10km punten |
| 4 | 20km afvalling |
| 9 | 10km ploegkoers |
| weg | 10 | 5000m |
| 9 | 10km punten |
| 7 | 20km afvalling |
| 9 | marathon |
| EK Cadetten 1996, Piombino (Italië) |
| Roosen | Kelly | weg | 10 | 5000m |
| brons | 3km ploegkoers |
| Eyckerman | Sofie | weg | 7 | 1500m |
| 8 | 3000m |
| 5 | 5000m |
| brons | 3km ploegkoers |
| Spruyt | Jelle | weg | 9 | 300m tijdrijden |
| brons | 5000m |
| 4 | 10000m |
| GOUD | 3000m |
| brons | 5km ploegkoers |
| Vanroelen | Frederik | weg | 6 | 300m tijdrijden |
| 4 | 3000m |
| 6 | 5000m |
| 5 | 10000m |
| brons | 5km ploegkoers |
| EK Seniors 1996, St-Brieux / Lamballe (Frankrijk) |
| Briffaerts | Ilka | piste | 6 | 300m tijdrijden |
| 4 | 1500m ploegentijdrit |
| 9 | 500m sprint |
| 4 | 5km ploegkoers |
| weg | 8 | 300m tijdrijden |
| 8 | 1500m |
| 4 | 500m sprint |
| Baeten | Liesbeth | piste | 6 | 5km punten |
| 4 | 1500m ploegentijdrit |
| 9 | 10km afvalling |
| 4 | 5km ploegkoers |
| weg | 4 | 5km punten |
| 7 | 10km afvalling |
| Piotrowsky | Stefan | piste | 6 | 300m tijdrijden |
| 5 | 1500m ploegentijdrit |
| 9 | 500m sprint |
| 6 | 10km ploegkoers |
| weg | 6 | 300m tijdrijden |
| 6 | 1500m |
| Willems | Davy | piste | 5 | 10km punten |
| 5 | 1500m ploegentijdrit |
| 5 | 20km afvalling |
| 6 | 10km ploegkoers |
| weg | 4 | 10km punten |
| 4 | 1500m |
| 7 | 20km afvalling |
| 8 | 5000m |
|
| 1995 |
| EK Kadetten 1995, Zandvoorde (België) |
| Roosen | Kelly | piste | 4 | 3km ploegkoers |
| Geens | Dimitri | piste | 10 | 500m sprint |
| 9 | 10km |
| 5 | 5km ploegkoers |
| EK Juniors 1995, Zandvoorde (België) |
| Piotrowsky | Stefan | piste | brons | 300m tijdrijden |
| 5 | 1500m ploegentijdrit |
| 5 | 5km punten |
| 7 | 500m sprint |
| EK seniors 1995, Praria da Vitoria (Italië) |
| Briffaerts | Ilka | piste | GOUD | 300m tijdrijden |
| brons | 500m sprint |
| GOUD | 1500m ploegentijdrit |
| weg | 7 | 300m tijdrijden |
| brons | 500m sprint |
| 4 | 1500m ploegentijdrit |
| brons | 5km ploegkoers |
| Baeten | Liesbeth | piste | 10 | 3km punten |
| 7 | 10km |
| weg | 10 | 3km punten |
| 7 | 5km afvalling |
| brons | 5km ploegkoers |
| Briffaerts | Nico | piste | brons | 300m tijdrijden |
| 4 | 500m sprint |
| 4 | 1500m ploegentijdrit |
| 7 | 10km ploegkoers |
| weg | 6 | 300m tijdrijden |
| 7 | 500m sprint |
| brons | 1500m ploegentijdrit |
| 4 | 10km ploegkoers |
| Goemans | David | piste | 7 | 300m tijdrijden |
| 10 | 500m sprint |
| 7 | 10km ploegkoers |
| Willems | Davy | piste | 4 | 1500m ploegentijdrit |
| 7 | 10km afvalling |
| 5 | 20km |
| 7 | 10km ploegkoers |
| weg | brons | 1500m ploegentijdrit |
| 6 | 20km |
| 4 | 10km ploegkoers |
| WK seniors 1995, Perth (Australië) |
| Briffaerts | Ilka | piste | 10 | 300m tijdrijden |
| 7 | 1500m |
| weg | 5 | 1500m |
| Briffaerts | Nico | piste | 7 | 500m sprint |
| weg | 8 | 1500m |
| Willems | Davy | piste | 7 | 10km punten |
| weg | 5 | 10km punten |
| 8 | 20km afvalling |
| 4 | marathon |
|
| 1994 |
| EK Juniors 1994, Wiener Neustadt (Oostenrijk) |
| Baeten | Liesbeth | weg | 8 | 1500m |
| 5 | 8km |
| Piotrowsky | Stefan | weg | 4 | 500m sprint |
| 9 | 3km |
| 7 | 10km afvalling |
| brons | 5km ploegkoers |
| EK seniors 1994, Pamplona (Spanje) |
| Briffaerts | Ilka | piste | 8 | 500m sprint |
| 10 | 1000m |
| 10 | 10km punten |
| 4 | 5km ploegkoers |
| weg | 10 | 300m tijdrijden |
| brons | 500m sprint |
| 8 | 1000m |
| 4 | 3km |
| 5 | 5km ploegkoers |
| Dehertoghe | Inge | piste | 10 | 3km |
| 4 | 5km ploegkoers |
| weg | 9 | 500m sprint |
| 5 | 5km ploegkoers |
| Dehertoghe | Kristel | piste | 6 | 300m tijdrijden |
| 5 | 500m sprint |
| 7 | 3km |
| weg | 4 | 500m sprint |
| 5 | 3km |
| 10 | 10km afvalling |
| 5 | 5km ploegkoers |
| Willems | Davy | piste | 6 | 300m tijdrijden |
| 5 | 500m sprint |
| brons | 1500m |
| 5 | 5km |
| 9 | 20km afvalling |
| 6 | 10km ploegkoers |
| weg | 10 | 300m tijdrijden |
| 8 | 500m sprint |
| 5 | 1500m |
| 9 | 5km |
| 6 | 10km punten |
| 6 | 15km |
| 5 | 10km ploegkoers |
| Briffaerts | Nico | piste | 9 | 500m sprint |
| 6 | 10km ploegkoers |
| weg | brons | 300m tijdrijden |
| 6 | 500m sprint |
| 6 | 1500m |
| 5 | 10km ploegkoers |
| WK seniors 1994, Gujan Mestras (Frankrijk) |
| Briffaerts | Ilka | weg | 6 | 500m sprint |
| Briffaerts | Nico | piste | brons | 10km ploegkoers |
| weg | 8 | 300m tijdrijden |
| 8 | 500m sprint |
| Willems | Davy | piste | 6 | 10km punten |
| 7 | 20km afvalling |
| brons | 10km ploegkoers |
| weg | 9 | 20km afvalling |
|
| 1993 |
| EK Kadetten 1993, Valence d'Agen (Frankrijk) |
| Piotrowsky | Stefan | piste | brons | 300m tijdrijden |
| 9 | 500m sprint |
| 4 | 3000m |
| zilver | 5km punten |
| 5 | 5km ploegkoers |
| EK Juniors 1993, Valence d'Agen (Frankrijk) |
| Baeten | Liesbeth | piste | 9 | 1500m |
| 8 | 3km punten |
| 9 | 5km afvalling |
| zilver | 3km ploegkoers |
| Dehertoghe | Kristel | piste | 5 | 300m tijdrijden |
| zilver | 500m sprint |
| GOUD | 1500m |
| 5 | 3km punten |
| zilver | 3km ploegkoers |
| Beullens | Sofie | piste | 8 | 300m tijdrijden |
| 6 | 500m sprint |
| 10 | 5km afvalling |
| Goemans | David | piste | brons | 300m tijdrijden |
| 4 | 500m sprint |
| 7 | 3000m |
| 6 | 5km punten |
| 6 | 5km ploegkoers |
| EK seniors 1993, Valence d' Agen (Frankrijk) |
| Briffaerts | Ilka | piste | 5 | 300m tijdrijden |
| 5 | 500m sprint |
| 7 | 3000m |
| brons | 5km ploegkoers |
| weg | 8 | 300m tijdrijden |
| Dehertoghe | Inge | piste | 6 | 300m tijdrijden |
| brons | 500m sprint |
| brons | 5km ploegkoers |
| weg | 6 | 300m tijdrijden |
| brons | 500m sprint |
| 6 | 3000m |
| 5 | 5km ploegkoers |
| Briffaerts | Nico | piste | 4 | 300m tijdrijden |
| 4 | 5000m |
| zilver | 10km ploegkoers |
| weg | 6 | 300m tijdrijden |
| 5 | 500m sprint |
| zilver | 10km ploegkoers |
| Willems | Davy | piste | 5 | 10km punten |
| 4 | 15km |
| 7 | 20km afvalling |
| zilver | 10km ploegkoers |
| weg | 5 | 5000m |
| 7 | 10km |
| 6 | 15km |
| 7 | 20km afvalling |
| zilver | 10km ploegkoers |
| World Games 1993, Den Haag (Nederland) |
| Dehertoghe | Inge |
| 8 | 300m tijdrijden |
| 10 | 500m sprint |
| 8 | 10km afvalling |
| Briffaerts | Nico |
| 5 | 300m tijdrijden |
| 4 | 10km punten |
| 10 | 20km afvalling |
| Willems | Davy |
| 10 | 5000m |
| 8 | 10km punten |
| WK seniors 1993, Colorado Springs (Colorado-USA) |
| Willems | Davy |
| zilver | 500m sprint |
| 9 | 1500m |
| 7 | 10km punten |
| 7 | 20km afvalling |
| Briffaerts | Nico |
| 10 | 300m tijdrijden |
|
| 1992 |
| EK kadetten 1992, Serpa |
| Buellens | Sofie | piste | 4 | 300m tijdrijden |
| 4 | 500m sprint |
| 4 | 5km ploegkoers |
| weg | brons | 300m tijdrijden |
| GOUD | 500m sprint |
| 9 | 1500m |
| zilver | 3km ploegkoers |
| Baeten | Liesbeth | piste | 5 | 3km punten |
| zilver | 5km afvalling |
| 4 | 5km ploegkoers |
| weg | brons | 5km afvalling |
| 4 | 3000m |
| brons | 1500m |
| zilver | 5km afvalling |
| Piotrowsky | Stefan | piste | 8 | 5km punten |
| brons | 5km ploegkoers |
| weg | brons | 5km ploegkoers |
| EK Seniors 1992, Acireale |
| Dehertoghe | Inge | piste | GOUD | 300m tijdrijden |
| GOUD | 500m sprint |
| 5 | 1000m |
| 10 | 5km punten |
| zilver | 5km ploegkoers |
| weg | 5 | 300m tijdrijden |
| 10 | 500m sprint |
| 4 | 5km ploegkoers |
| Briffaerts | Nico | piste | brons | 300m tijdrijden |
| 6 | 1500m |
| weg | zilver | 300m tijdrijden |
| zilver | 500m sprint |
| brons | 1500m |
| brons | 10km ploegkoers |
| WK Seniors 1992, Rome (Italië) |
| Briffaerts | Ilka |
| 5 | 500m sprint |
| 8 | 5km ploegkoers |
| Dehertoghe | Inge |
| 8 | 5km ploegkoers |
| Briffaerts | Nico |
| 7 | 300m tijdrijden |
| 7 | 1500m |
| 5 | 500m sprint |
| 5 | 10km ploegkoers |
| Willems | Davy |
| 5 | 10km punten |
| 6 | 5000m |
| 5 | 10km ploegkoers |
|
| 1991 |
| EK Jongeren 1991, Laroche sur Yon (Frankrijk) |
| Beullens | Sofie | piste | 5 | 300m tijdrijden |
| 5 | 500m sprint |
| 5 | 1500m |
| brons | 3km ploegkoers |
| weg | brons | 300m tijdrijden |
| 8 | 500m sprint |
| zilver | 3km ploegkoers |
| Baeten | Liesbeth | piste | 9 | 300m tijdrijden |
| 8 | 3km punten |
| 10 | 1500m |
| weg | 5 | 3000m |
| 8 | 5km afvalling |
| zilver | 3km ploegkoers |
| Goemans | David | piste | GOUD | 300m tijdrijden |
| brons | 500m sprint |
| 5 | 3000m |
| brons | 5km ploegkoers |
| weg | GOUD | 300m tijdrijden |
| brons | 500m sprint |
| GOUD | 3000m |
| 5 | 5000m |
| 4 | 10km afvalling |
| brons | 5km ploegkoers |
| EK Seniors 1991, Pescara (Italië) |
| Dehertoghe | Inge | piste | 5 | 300m tijdrijden |
| 8 | 5km punten |
| 10 | 500m sprint |
| 4 | 5km ploegkoers |
| weg | 6 | 300m tijdrijden |
| 8 | 5000m |
| 9 | 500m sprint |
| 9 | 10km afvalling |
| 8 | 3000m |
| zilver | 5km ploegkoers |
| Meerkens | Nadia | piste | 7 | 300m tijdrijden |
| weg | brons | 300m tijdrijden |
| GOUD | 500m sprint |
| Briffaerts | Nico | piste | brons | 300m tijdrijden |
| brons | 500m sprint |
| 10 | 1500m |
| weg | zilver | 300m tijdrijden |
| brons | 500m sprint |
| 5 | 1500m |
| zilver | 10km ploegkoers |
